BITOLA | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLEGADA | |||||||||||||||||
1/8 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,58 | 1,90 | 2,54 | 3,79 | 4,72 | |||
3/16 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 1,18 | 1,42 | 1,66 | 1,89 | 2,37 | 2,85 | 3,80 | 4,78 | 5,69 | 7,40 | ||
1/4 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,58 | 1,89 | 2,21 | 2,53 | 3,16 | 3,79 | 4,44 | 5,06 | 6,33 | 7,59 | 9,96 | |
5/16 | 1,58 | 1,97 | 2,37 | 2,8 | 3,16 | 4,00 | 4,80 | 5,58 | 6,33 | 7,91 | 9,49 | 13,00 | |||||
3/8 | 1,89 | 2,37 | 2,84 | 3,35 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 6,65 | 7,60 | 9,49 | 11,39 | 15,45 | |||||
1/2 | 2,53 | 3,16 | 3,79 | 4,42 | 5,06 | 6,32 | 7,59 | 8,85 | 10,10 | 12,65 | 15,18 | 20,33 | |||||
5/8 | 3,16 | 4,95 | 4,74 | 6,32 | 7,90 | 9,48 | 11.07 | 12,65 | 18,97 | ||||||||
3/4 | 3,80 | 4,75 | 5,70 | 7,59 | 9,48 | 11,38 | 13,28 | 15,18 | 22,77 | ||||||||
1 | 10,12 | 12,65 | 15,18 | 20,24 | 30,36 |
Comercializadas com 6m, as barras chatas são muito utilizadas na indústria mecânica em geral, além de serralheria (grades, portões, esquadrias), máquinas, implementos agrícolas e rodoviários. A peça possui seção transversal retangular possui superfícies lisas, sem cantos vivos.