BITOLA | 1/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLEGADA | ||||||||||||||||
1/8 | 0,71 | 0,88 | 1,04 | 1,20 | 1,50 | 1,83 | 2,14 | 2,46 | ||||||||
3/16 | 1,73 | 2,20 | 2,68 | 3,15 | 3,63 | 4,57 | 5,50 | |||||||||
1/4 | 2,28 | 2,86 | 3,48 | 4,12 | 4,75 | 6,10 | 7,30 | 8,68 | 9,85 | 12,83 | ||||||
5/16 | 5,83 | 7,44 | 9,10 | 10,81 | 12,37 | 15,74 | ||||||||||
3/8 | 6,99 | 8,78 | 10,72 | 12,58 | 14,58 | 18,30 | 22,20 | |||||||||
1/2 | 0,55 | 13,99 | 19,05 | 24,10 | 29,20 | |||||||||||
5/8 | 23,40 | 29,80 | 36,00 | 48,70 | ||||||||||||
3/4 | 35,10 | 42,70 | 57,90 |
As cantoneiras de abas iguais são muito usadas em torres de transmissão de energia elétrica e de telecomunicações, em estruturas metálicas, serralheria e na indústria mecânica em geral. São fornecidas com 6 ou 12 metros Devido à sua ampla gama de bitolas, proporciona flexibilidade no cálculo e no dimensionamento das estruturas. Possui seção transversal em ângulo reto, com abas iguais, com bitolas em polegadas.