Produto oriundo do Laminador de Chapa Grossa (LCG) e do Laminador de Tiras a Quente (LTQ). Comercializado nas espessuras de 6,30 mm a 100 mm e larguras de 1.000 mm a 2.440 mm.
Polegadas | mm | Kg/M2 |
---|---|---|
1/4” | 6,35 | 49,79 |
5/16” | 7,94 | 62,25 |
3/8” | 9,53 | 74,69 |
1/2” | 12,70 | 99,59 |
5/8” | 15,88 | 124,49 |
3/4” | 19,05 | 149,39 |
7/8” | 22,23 | 174,29 |
1” | 25,40 | 199,19 |
1 1/4” | 31,75 | 248,98 |
1 1/2” | 38,10 | 298,78 |
1 3/4” | 44,45 | 348,57 |
2” | 50,80 | 398,37 |
2 1/4” | 57,15 | 448,17 |
Polegadas | mm | Kg/M2 |
---|---|---|
2 1/2” | 63,50 | 497,97 |
2 3/4” | 69,85 | 547,76 |
3” | 76,20 | 597,56 |
3 1/4” | 82,55 | 647,39 |
3 1/2” | 88,90 | 697,15 |
3 3/4” | 95,25 | 746,95 |
4” | 101,6 | 796,75 |
4 1/2” | 114,30 | 896,34 |
5” | 127,00 | 995,93 |
5 1/2” | 139,70 | 1095,53 |
6” | 152,40 | 1195,12 |
6 1/2” | 165,10 | 1294,71 |
Produto oriundo do Laminador de Chapa Grossa (LCG) e do Laminador de Tiras a Quente (LTQ). Comercializado nas espessuras de 6,30 mm a 100 mm e larguras de 1.000 mm a 2.440 mm.