Dimensão (hxB) |
Espessura (e) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | |
45 x 17 | 5,16 | 6,69 | 7,42 | 8,49 | 9,47 | ||||
50 x 25 | 8,67 | 9,64 | 11,1 | 12,4 | 13,7 | 15,0 | 16,6 | 18,1 | |
68 x 30 | 11,3 | 12,6 | 14,6 | 16,4 | 18,1 | 20,0 | 22,2 | 24,4 | |
75 x 40 | 13,8 | 15,5 | 18,0 | 20,2 | 22,4 | 24,7 | 27,6 | 30,4 | |
92 X 30 | 13,6 | 15,2 | 17,6 | 19,8 | 21,9 | 24,2 | 27,0 | 29,8 | |
98 X 25 | 13,2 | 14,7 | 17,1 | 19,2 | 21,1 | 23,5 | 26,2 | 28,9 | |
100x 40 | 16,2 | 18,1 | 21,1 | 23,7 | 26,4 | 29,1 | 32,6 | 36,0 | |
100 x 50 | 18,1 | 20,2 | 23,6 | 26,6 | 29,5 | 32,7 | 36,6 | 40,5 | |
120 x 30 | 16,2 | 18,1 | 21,1 | 23,7 | |||||
120 x 40 | 18,1 | 20,2 | 23,6 | 26,6 | 26,4 | 29,1 | 32,6 | 36,0 | |
127 x 50 | 20,6 | 23,1 | 27,0 | 30,4 | 33,8 | 37,4 | 42,0 | 46,5 | |
150 x 50 | 22,8 | 25,5 | 29,8 | 33,6 | 37,4 | 41,5 | 46,6 | 51,7 | |
150 x 60 | 24,7 | 27,7 | 32,3 | 36,5 | 40,6 | 45,0 | 50,6 | 56,2 | |
200 x 50 | 27,5 | 30,8 | 36,1 | 40,7 | 45,3 | 50,3 | 56,6 | 62,6 | |
200 x 75 | 32,2 | 36,1 | 42,3 | 47,8 | 53,2 | 59,2 | 66,7 | 75,1 | |
300 x 75 | 41,6 | 46,7 | 54,8 | 61,9 | 69,0 | 76,8 | 86,7 | 96,4 |
Os perfis U simples e enrijecidos são conformados à frio no comprimento de 6m ou outros sob encomenda. Para aplicações nas quais são requeridas resistência e leveza de estrutura, construções em geral, serralheria e outras aplicações industriais.