Diâmetro (mm) | Espessura | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | |
15 x 15 | 2,05 | 2,44 | 2,85 | 3,20 | 3,93 | |||||||||
20 x 20 | 2,76 | 3,29 | 3,85 | 4,34 | 5,35 | 6,67 | 7,05 | |||||||
25 x 25 | 3,47 | 4,15 | 4,86 | 5,48 | 6,78 | 8,47 | 8,97 | 10,0 | 11,6 | |||||
30 x 30 | 4,19 | 5,00 | 5,87 | 6,62 | 8,20 | 10,3 | 10,9 | 12,2 | 14,2 | |||||
35 x 35 | 5,86 | 6,87 | 8,89 | 9,63 | 12,1 | 12,8 | 14,3 | 16,7 | 18,7 | |||||
40 x 40 | 6,71 | 7,88 | 10,0 | 11,0 | 13,9 | 14,7 | 16,5 | 19,1 | 21,6 | |||||
45 x 45 | 11,2 | 12,5 | 15,7 | 16,6 | 18,6 | 21,8 | 24,5 | |||||||
50 x 50 | 12,3 | 13,9 | 19,3 | 18,6 | 20,8 | 24,3 | 27,4 | |||||||
55 x 55 | 13,4 | 15,3 | 28,3 | 20,5 | 22,9 | 26,9 | 30,2 | |||||||
60 x 60 | 16,7 | 24,1 | 22,4 | 25,1 | 29,4 | 33,1 | ||||||||
70 x 70 | 19,6 | 24,7 | 26,2 | 29,4 | 34,5 | 38,9 | 43,2 | 48,2 | 62,4 | 69,4 | ||||
80 x 80 | 22,4 | 28,3 | 30,1 | 33,7 | 39,6 | 44,6 | 49,6 | 55,3 | 70,5 | 78,5 | ||||
100 x 100 | 28,1 | 35,5 | 37,7 | 42,3 | 49,7 | 56,1 | 62,5 | 69,7 | 78,7 | 87,6 |
Tubos de aço com costura e comprimento padrão de 6.000 mm.
Aplicações: