Diâmetro (mm) |
Espessura | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | |
25 x 15 | 2,76 | 3,29 | 3,85 | 4,34 | 5,35 | |||||||||
30 x 20 | 3,47 | 4,15 | 4,86 | 5,48 | 6,78 | 8,47 | 8,97 | |||||||
35 x 15 | 4,19 | 4,15 | 4,86 | 5,48 | 6,78 | 8,47 | 8,97 | 10,0 | 11,6 | |||||
35 x 25 | 4,19 | 5,00 | 5,87 | 6,62 | 8,20 | 10,3 | 10,9 | 12,2 | 14,2 | |||||
40 x 20 | 5,00 | 5,87 | 6,62 | 8,20 | 10,3 | 10,9 | 12,5 | 14,2 | 15,9 | |||||
40 x 30 | 5,86 | 6,87 | 7,75 | 9,63 | 12,1 | 12,8 | 14,3 | 16,7 | 18,7 | |||||
50 x 20 | 5,86 | 6,87 | 7,75 | 9,63 | 12,1 | 12,8 | 14,3 | 16,7 | 18,7 | |||||
50 x 25 | 8,35 | 10,3 | 13,0 | 13,8 | 15,4 | 18,0 | 20,2 | |||||||
50 x 30 | 8,89 | 11,0 | 13,9 | 14,7 | 16,5 | 19,2 | 21,6 | |||||||
50 x 40 | 10,0 | 12,5 | 15,7 | 16,6 | 18,6 | 21,8 | 24,5 | |||||||
60 x 30 | 10,0 | 12,5 | 15,7 | 16,6 | 18,6 | 21,8 | 24,5 |
Tubos de aço com costura e comprimento padrão de 6.000 mm.
Aplicações: